13 384 грн.
Технические данные
АРТИКУЛ | Усилие (т) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Поршень (мм) | Гидропривод (мм) | Захваты (мм) | Масса (кг) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | В | С | D | Н | Е | F | G | A | B | C | I | |||
PM400 | 4 | 185 | 70 | 75 | 255 | 60 | 42 | 22 | 84 | 11 | 6 | 22 | 32 | 6,7 |
PM410 | 4 | 250 | &mdash | 55 | 110 | 60 | 42 | 22 | 84 | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | 7,6 |
PM420 | 4 | 185/250 | 70 | 75/55 | 255/110 | 60 | 42 | 22 | 84 | 11 | 6 | 22 | 32 | 11 |
PM800 | 8 | 229 | 57 | 100 | 350 | 85 | 50 | 25 | 122 | 11 | 10 | 25 | 51 | 8,2 |
PM810 | 8 | 270 | &mdash | 95 | 220 | 85 | 50 | 25 | 122 | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | 14,3 |
PM820 | 8 | 229/270 | 57 | 100/95 | 350/220 | 85 | 50 | 25 | 122 | 11 | 10 | 25 | 51 | 18 |
PM1200 | 12 | 269 | 103 | 90 | 375 | 85 | 60 | 28 | 118 | 14 | 10 | 29 | 51 | 8 |
PM1210 | 12 | 381 | &mdash | 120 | 290 | 85 | 60 | 28 | 118 | &mdash | &mdash | &mdash | &mdash | 18 |
PM1220 | 12 | 269/381 | 103 | 90/120 | 375/290 | 85 | 60 | 28 | 118 | 14 | 10 | 29 | 51 | 8,0/18,0 |
Производитель | JTC |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Длина, м | 0.48 |
Ширина, м | 0.4 |
Высота, м | 0.12 |
Вес (кг) | 9.62 |